- Ballina
- Mosha e daljes në pension
Mosha e daljes në pension
Neni 92 i Ligjit 7703/1993 ngjit gradualisht moshën dhe stazhin e kërkuar deri në 2056, veçmas për burra dhe gra. Tabela lexohet sipas vitit kur arrihet pragu — dhe mbulon vetëm Kategorinë II/III.
Mosha dhe stazhi — sipas vitit të arritjes
Neni 92.1 i Ligjit 7703/1993 vendos një tabelë kalimtare për moshën dhe vitet e sigurimit të kërkuara — të ndara për burra dhe gra — që rritet gradualisht deri sa të dyja gjinitë të arrijnë 67 vjeç me 40 vjet sigurimi, në vitin 2056. Tabela më poshtë mbulon vetëm periudhën 2015–2056; rreshtat më të hershëm (1993–2014) janë me hapa gjysmëvjeçarë dhe nuk janë transkriptuar këtu, pasi mbulojnë kohorta që tashmë kanë dalë në pension.
| Viti i arritjes | Mosha e kërkuar | Stazhi i kërkuar |
|---|---|---|
| 2015 | 65 vjeç | 35 vjet e 4 muaj |
| 2016 | 65 vjeç | 35 vjet e 8 muaj |
| 2017 | 65 vjeç | 36 vjet |
| 2018 | 65 vjeç | 36 vjet e 4 muaj |
| 2019 | 65 vjeç | 36 vjet e 8 muaj |
| 2020 | 65 vjeç | 37 vjet |
| 2021 | 65 vjeç | 37 vjet e 4 muaj |
| 2022 | 65 vjeç | 37 vjet e 8 muaj |
| 2023 | 65 vjeç | 38 vjet |
| 2024 | 65 vjeç | 38 vjet e 4 muaj |
| 2025 | 65 vjeç | 38 vjet e 8 muaj |
| 2026 | 65 vjeç | 39 vjet |
| 2027 | 65 vjeç | 39 vjet e 4 muaj |
| 2028 | 65 vjeç | 39 vjet e 8 muaj |
| 2029 | 65 vjeç | 40 vjet |
| 2030 | 65 vjeç | 40 vjet |
| 2031 | 65 vjeç | 40 vjet |
| 2032 | 65 vjeç | 40 vjet |
| 2033 | 65 vjeç e 1 muaj | 40 vjet |
| 2034 | 65 vjeç e 2 muaj | 40 vjet |
| 2035 | 65 vjeç e 3 muaj | 40 vjet |
| 2036 | 65 vjeç e 4 muaj | 40 vjet |
| 2037 | 65 vjeç e 5 muaj | 40 vjet |
| 2038 | 65 vjeç e 6 muaj | 40 vjet |
| 2039 | 65 vjeç e 7 muaj | 40 vjet |
| 2040 | 65 vjeç e 8 muaj | 40 vjet |
| 2041 | 65 vjeç e 9 muaj | 40 vjet |
| 2042 | 65 vjeç e 10 muaj | 40 vjet |
| 2043 | 65 vjeç e 11 muaj | 40 vjet |
| 2044 | 66 vjeç | 40 vjet |
| 2045 | 66 vjeç e 1 muaj | 40 vjet |
| 2046 | 66 vjeç e 2 muaj | 40 vjet |
| 2047 | 66 vjeç e 3 muaj | 40 vjet |
| 2048 | 66 vjeç e 4 muaj | 40 vjet |
| 2049 | 66 vjeç e 5 muaj | 40 vjet |
| 2050 | 66 vjeç e 6 muaj | 40 vjet |
| 2051 | 66 vjeç e 7 muaj | 40 vjet |
| 2052 | 66 vjeç e 8 muaj | 40 vjet |
| 2053 | 66 vjeç e 9 muaj | 40 vjet |
| 2054 | 66 vjeç e 10 muaj | 40 vjet |
| 2055 | 66 vjeç e 11 muaj | 40 vjet |
| 2056 | 67 vjeç | 40 vjet |
| Viti i arritjes | Mosha e kërkuar | Stazhi i kërkuar |
|---|---|---|
| 2015 | 60 vjeç | 35 vjet e 4 muaj |
| 2016 | 60 vjeç e 4 muaj | 35 vjet e 8 muaj |
| 2017 | 60 vjeç e 6 muaj | 36 vjet |
| 2018 | 60 vjeç e 8 muaj | 36 vjet e 4 muaj |
| 2019 | 60 vjeç e 10 muaj | 36 vjet e 8 muaj |
| 2020 | 61 vjeç | 37 vjet |
| 2021 | 61 vjeç e 2 muaj | 37 vjet e 4 muaj |
| 2022 | 61 vjeç e 4 muaj | 37 vjet e 8 muaj |
| 2023 | 61 vjeç e 6 muaj | 38 vjet |
| 2024 | 61 vjeç e 8 muaj | 38 vjet e 4 muaj |
| 2025 | 61 vjeç e 10 muaj | 38 vjet e 8 muaj |
| 2026 | 62 vjeç | 39 vjet |
| 2027 | 62 vjeç e 2 muaj | 39 vjet e 4 muaj |
| 2028 | 62 vjeç e 4 muaj | 39 vjet e 8 muaj |
| 2029 | 62 vjeç e 6 muaj | 40 vjet |
| 2030 | 62 vjeç e 8 muaj | 40 vjet |
| 2031 | 62 vjeç e 10 muaj | 40 vjet |
| 2032 | 63 vjeç | 40 vjet |
| 2033 | 63 vjeç e 2 muaj | 40 vjet |
| 2034 | 63 vjeç e 4 muaj | 40 vjet |
| 2035 | 63 vjeç e 6 muaj | 40 vjet |
| 2036 | 63 vjeç e 8 muaj | 40 vjet |
| 2037 | 63 vjeç e 10 muaj | 40 vjet |
| 2038 | 64 vjeç | 40 vjet |
| 2039 | 64 vjeç e 2 muaj | 40 vjet |
| 2040 | 64 vjeç e 4 muaj | 40 vjet |
| 2041 | 64 vjeç e 6 muaj | 40 vjet |
| 2042 | 64 vjeç e 8 muaj | 40 vjet |
| 2043 | 64 vjeç e 10 muaj | 40 vjet |
| 2044 | 65 vjeç | 40 vjet |
| 2045 | 65 vjeç e 2 muaj | 40 vjet |
| 2046 | 65 vjeç e 4 muaj | 40 vjet |
| 2047 | 65 vjeç e 6 muaj | 40 vjet |
| 2048 | 65 vjeç e 8 muaj | 40 vjet |
| 2049 | 65 vjeç e 10 muaj | 40 vjet |
| 2050 | 66 vjeç | 40 vjet |
| 2051 | 66 vjeç e 2 muaj | 40 vjet |
| 2052 | 66 vjeç e 4 muaj | 40 vjet |
| 2053 | 66 vjeç e 6 muaj | 40 vjet |
| 2054 | 66 vjeç e 8 muaj | 40 vjet |
| 2055 | 66 vjeç e 10 muaj | 40 vjet |
| 2056 | 67 vjeç | 40 vjet |
Tabela lexohet sipas VITIT NË TË CILIN ARRIHET pragu i moshës/stazhit, jo sipas vitit të lindjes — çdo rresht mban stazhin e vet, jo një shifër të përbashkët për të gjithë tabelën.
Rreshti i fundit i tabelës është 2056. Ligji nuk shprehet për kë e arrin pragun pas 2056 — kjo nuk do të thotë se mosha "ngrin" përgjithmonë te rreshti i fundit, thjesht se nuk u gjet asnjë rregull i mëtejshëm.
Çdo rresht e mban shifrën e vet të stazhit të kërkuar — nuk ka një numër të vetëm „vite stazhi" të vlefshëm për të gjithë tabelën. Për shifrën tuaj, gjeni rreshtin e vitit kur ju arrini moshën.
Kufizim fushëveprimi: vetëm Kategoria II/III
Tabela më sipër mbulon Kategorinë II dhe III të Nenit 92 — kushtet e përgjithshme, që mbulojnë shumicën e të siguruarve. Kategoria I (puna nën tokë/nëntokë) ka një moshë më të ulët sipas po të njëjtit nen, që nuk trajtohet në këtë faqe. Nëse keni punuar nën tokë, mosha e treguar këtu del MË E LARTË se mosha juaj reale e pensionit — mos e përdorni si përgjigjen tuaj.
Pas 2056-s?
Rreshti i fundit i tabelës është 2056, me 67 vjeç dhe 40 vjet. Ligji nuk thotë asgjë për dikë që e arrin pragun pas kësaj date — kjo NUK do të thotë se mosha ngrin përgjithmonë te 67 vjeç, thjesht se nuk u gjet asnjë rregull i mëtejshëm në nenet e shqyrtuara (31, 31/1, 32, 33, 59–62, 90–98).
Nuk ka një shifër të vetme „vite stazhi minimale" të vlefshme për të gjithë — çdo kohortë e ka të vetën, në rreshtin përkatës të tabelës më sipër.
Nuk ekziston asnjë mënyrë për të dalë në pension pleqërie vetëm me vite stazhi, pa marrë parasysh moshën.